Микросхемы
СКУПКА МИКРОСХЕМ
В ЧИТЕ
Скупка микросхем в Чите по высоким ценам.
Осуществляем прием широкого спектра радиодеталей и электронной техники и приборов. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости
Скупка всех типов микросхем с содержанием драгоценных металлов отечественного и импортного производства. Возможна отправка плат по почте.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
| 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 27.28 руб. новые | 22.68 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 41.55 руб. новые | 32.67 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 86.58 руб. новые | 63.98 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 59.86 руб. новые | 44.89 руб. б/у |
| 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 89.79 руб. новые | 67.34 руб. б/у |
| 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 50.20 руб. новые | 37.65 руб. б/у |
| 134 ИМ4 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 44.99 руб. новые | 38.24 руб. б/у |
| 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 130.67 руб. новые | 102.44 руб. б/у |
| 140 и подобные 12 ног | шт | 111.16 руб. новые | 57.80 руб. б/у |
| 140 и подобные. 8 ног | шт | 94.04 руб. новые | 54.31 руб. б/у |
| 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 64.13 руб. новые | 48.10 руб. б/у |
| 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 102.61 руб. новые | 76.96 руб. б/у |
| 537РУ3Б | шт | 42.99 руб. новые | 32.24 руб. б/у |
| 550УП1 и подобные, 16 ног, желтый низ | шт | 73.79 руб. новые | 55.34 руб. б/у |
| 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 81.23 руб. новые | 60.92 руб. б/у |
| 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 59.86 руб. новые | 44.89 руб. б/у |
| 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 35.91 руб. новые | 26.93 руб. б/у |
| 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 68.68 руб. новые | 54.95 руб. б/у |
| 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 69.19 руб. новые | 55.35 руб. б/у |
| 588ВС2Б | шт | 159.41 руб. новые | 127.53 руб. б/у |
| АЛС крупные 14 ног | шт | 59.86 руб. новые | 44.89 руб. б/у |
| АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 21.37 руб. новые | 16.03 руб. б/у |
| АОТы, АОДы | шт | 59.48 руб. новые | 46.40 руб. б/у |
| К1ЖГ | шт | 114.18 руб. новые | 85.63 руб. б/у |
| K142EH5B | шт | 87.51 руб. новые | 62.52 руб. б/у |
| КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 35.70 руб. новые | 23.33 руб. б/у |
| КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 57.38 руб. новые | 42.08 руб. б/у |
| КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 37.48 руб. новые | 18.74 руб. б/у |
| Микросхемы импортные | кг | 14252.91 руб. новые | 14252.91 руб. б/у |
| 1801 и подобные 48 ног | шт | 171.03 руб. новые | 128.28 руб. б/у |
| 1801 и подобные 68 ног | шт | 226.63 руб. новые | 169.97 руб. б/у |
| 217 НТ | шт | 47.02 руб. новые | 47.02 руб. б/у |
| 218 и подобные залитая подложка | шт | 102.61 руб. новые | 76.95 руб. б/у |
| 286 ЕП3 | шт | 59.86 руб. новые | 44.90 руб. б/у |
| 435УВ | шт | 21.37 руб. новые | 16.02 руб. б/у |
| 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 82.09 руб. новые | 73.87 руб. б/у |
| 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 70.09 руб. новые | 66.59 руб. б/у |
| 580 и подобные 40 ног | шт | 157.41 руб. новые | 149.53 руб. б/у |
| 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 74.76 руб. новые | 74.76 руб. б/у |
| ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 64.13 руб. новые | 48.10 руб. б/у |
| К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 4739.26 руб. новые | 4739.26 руб. б/у |
| К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 22.35 руб. новые | 21.37 руб. б/у |
| К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 128.28 руб. новые | 96.19 руб. б/у |
| К519РЕ | шт | 85.50 руб. новые | 64.11 руб. б/у |
| К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 75.85 руб. новые | 60.69 руб. б/у |
| КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 161.44 руб. новые | 129.14 руб. б/у |
| КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 171.03 руб. новые | 128.28 руб. б/у |
| КТС 613 желтое дно | шт | 265.30 руб. новые | 212.24 руб. б/у |
| Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналов на изломе белая подложка | кг | 333.49 руб. новые | 333.49 руб. б/у |
Микросхемы можно сдать в Чите в пункте приема по адресу г. Чита, ул. Новобульварная, 167а, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Компания Radio Gold производит прием широкого спектра радиоэлектронных компонентов с содержанием драгметаллов. В частности, мы осуществляем скупку микросхем на выгодных условиях. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости, новых и б/у.