Микросхемы
СКУПКА МИКРОСХЕМ
В ЧИТЕ
Скупка микросхем в Чите по высоким ценам.
Осуществляем прием широкого спектра радиодеталей и электронной техники и приборов. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости
Скупка всех типов микросхем с содержанием драгоценных металлов отечественного и импортного производства. Возможна отправка плат по почте.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ |
---|---|---|---|---|
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 39.49 руб. новые | 32.83 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 60.16 руб. новые | 47.30 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 125.36 руб. новые | 92.64 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 86.66 руб. новые | 65.00 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская) | шт | 130.01 руб. новые | 97.51 руб. б/у |
![]() | 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 72.68 руб. новые | 54.51 руб. б/у |
![]() | 134 ИМ4 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) | шт | 65.14 руб. новые | 55.37 руб. б/у |
![]() | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 189.19 руб. новые | 148.32 руб. б/у |
![]() | 140 и подобные 12 ног | шт | 160.95 руб. новые | 83.69 руб. б/у |
![]() | 140 и подобные. 8 ног | шт | 136.15 руб. новые | 78.64 руб. б/у |
![]() | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 92.85 руб. новые | 69.64 руб. б/у |
![]() | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 148.57 руб. новые | 111.43 руб. б/у |
![]() | 537РУ3Б | шт | 62.24 руб. новые | 46.68 руб. б/у |
![]() | 550УП1 и подобные, 16 ног, желтый низ | шт | 106.84 руб. новые | 80.13 руб. б/у |
![]() | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 117.61 руб. новые | 88.20 руб. б/у |
![]() | 564 и подобные 14 ног (торец) | шт | 86.66 руб. новые | 65.00 руб. б/у |
![]() | 564 и подобные 14 ног (торец)с 1990 года | шт | 52.00 руб. новые | 39.00 руб. б/у |
![]() | 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 99.44 руб. новые | 79.55 руб. б/у |
![]() | 580гф24 и подобные 16 ног | шт | 100.18 руб. новые | 80.14 руб. б/у |
![]() | 588ВС2Б | шт | 230.81 руб. новые | 184.64 руб. б/у |
![]() | АЛС крупные 14 ног | шт | 86.66 руб. новые | 65.00 руб. б/у |
![]() | АЛС мелкие 8, 10 ног | шт | 30.94 руб. новые | 23.21 руб. б/у |
![]() | АОТы, АОДы | шт | 86.12 руб. новые | 67.18 руб. б/у |
![]() | К1ЖГ | шт | 165.31 руб. новые | 123.98 руб. б/у |
![]() | K142EH5B | шт | 126.70 руб. новые | 90.53 руб. б/у |
![]() | КД 908, 917 и подобные 0 подложка | шт | 51.69 руб. новые | 33.78 руб. б/у |
![]() | КД 908, 917 и подобные 1 подложка | шт | 83.07 руб. новые | 60.92 руб. б/у |
![]() | КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 54.27 руб. новые | 27.14 руб. б/у |
![]() | Микросхемы импортные | кг | 20636.53 руб. новые | 20636.53 руб. б/у |
![]() | 1801 и подобные 48 ног | шт | 247.64 руб. новые | 185.73 руб. б/у |
![]() | 1801 и подобные 68 ног | шт | 328.13 руб. новые | 246.10 руб. б/у |
![]() | 217 НТ | шт | 68.07 руб. новые | 68.07 руб. б/у |
![]() | 218 и подобные залитая подложка | шт | 148.57 руб. новые | 111.42 руб. б/у |
![]() | 286 ЕП3 | шт | 86.66 руб. новые | 65.02 руб. б/у |
![]() | 435УВ | шт | 30.94 руб. новые | 23.19 руб. б/у |
![]() | 565РУ и подобные, 22 ноги | шт | 118.86 руб. новые | 106.96 руб. б/у |
![]() | 565РУ3 и подобные, 16 ног без подложек | шт | 101.48 руб. новые | 96.41 руб. б/у |
![]() | 580 и подобные 40 ног | шт | 227.91 руб. новые | 216.50 руб. б/у |
![]() | 580ва86 и подобные 20 ног | шт | 108.24 руб. новые | 108.24 руб. б/у |
![]() | ВДМ за 2 секции (8 ног) | шт | 92.85 руб. новые | 69.64 руб. б/у |
![]() | К 155, 170, 172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 6861.88 руб. новые | 6861.88 руб. б/у |
![]() | К 573 РФ 5 и подобные(коричневый корпус) | шт | 32.37 руб. новые | 30.94 руб. б/у |
![]() | К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 185.73 руб. новые | 139.28 руб. б/у |
![]() | К519РЕ | шт | 123.79 руб. новые | 92.83 руб. б/у |
![]() | К565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 109.83 руб. новые | 87.87 руб. б/у |
![]() | КМ1816 40 ног, с зеркалом | шт | 233.74 руб. новые | 186.98 руб. б/у |
![]() | КМ1816ве35 и подобные 40 ног | шт | 247.64 руб. новые | 185.73 руб. б/у |
![]() | КТС 613 желтое дно | шт | 384.12 руб. новые | 307.29 руб. б/у |
![]() | Отечественные чиповые микросхемы в пласт.корпусе любых номиналов на изломе белая подложка | кг | 482.86 руб. новые | 482.86 руб. б/у |
Микросхемы можно сдать в Чите в пункте приема по адресу г. Чита, ул. Новобульварная, 167а, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
Компания Radio Gold производит прием широкого спектра радиоэлектронных компонентов с содержанием драгметаллов. В частности, мы осуществляем скупку микросхем на выгодных условиях. В каталоге представлен полный перечень принимаемых радиоэлектронных компонентов с указанием их стоимости, новых и б/у.