Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
В ЧИТЕ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
золото | платина | палладий | серебро |
---|---|---|---|
3442.65 | 1624.36 | 3972.33 | 38.26 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 6.95 руб. | |
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 12.51 руб. | |
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 9.27 руб. | |
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 8.81 руб. | |
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 17.61 руб. | |
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 18.54 руб. | |
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 40.32 руб. | |
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 25.95 руб. | |
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 43.57 руб. | |
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 26.88 руб. | |
КТ 610- 613 и подобные (малый вертолёт) | шт | 53.30 руб. | |
КТ 909 и подобные | шт | 51.91 руб. | |
КТ 911 и подобные | шт | 74.15 руб. | |
КТ 920- 922 и подобные(большой вертолёт) | шт | 78.33 руб. | |
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 69.52 руб. | |
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 51.91 руб. | |
КПС 104 и подобные | шт | 23.17 руб. | |
2Т 325 и подобные | шт | 27.81 руб. | |
КТ 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 29.66 руб. | |
КТ 970А | шт | 69.52 руб. | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | договорная | |
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 6.03 руб. | |
КТ 315 и подобные | кг | 672.02 руб. | |
КТ 209 и подобные | кг | 672.02 руб. | |
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 37.08 руб. | |
2П602А | шт | 29.20 руб. | |
Транзистор 1Т311Г | шт | 9.27 руб. | |
Транзистор 1Т311Д | шт | 9.27 руб. | |
Транзисторы импортные | кг | 7169.79 руб. |
Транзисторы можно сдать в Чите в пункте приема по адресу г. Чита, ул. Новобульварная, 167а, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.