Купим транзисторы
СКУПКА ТРАНЗИСТОРОВ
В ЧИТЕ
Покупаем транзисторы согласно прайса.
Каково содержание драгметаллов в транзисторах? Предлагаем ознакомиться с практическим методом, позволяющим рассчитать ценность транзистора с учетом объема драгоценных металлов, содержащихся внутри. За основу возьмем транзистор полевого типа КТ 203А. Ознакомившись со сравнительными таблицами, позволяющими определить содержание драгметаллов в радиоэлементах, ищем актуальные сведения. Видим, что на 1000 штук транзисторов приходится 7.59 грамм золота. Значение делим на 1000 и получаем вес золота в одном транзисторе.
Также мы купим другие радиодетали в любом состоянии, которые содержат драгоценные металлы. Расчёт цены на покупаемые транзисторы производится в точной зависимости от содержания драгметаллов в транзисторах, маркировки, года выпуска и зависит от курса Лондонской биржи. Все содержания драгоценных металлов в различных транзисторах давно изучены, поэтому наши специалисты без труда точно рассчитают стоимость при помощи цифровой маркировки, которая находится на корпусе детали.
Покупаем на постоянной основе следующие транзисторы: - в круглых, плоских, металлических, пластмассовых корпусах, силовые транзисторы., - новые, б/у и после демонтажа, - отечественного и импортного производства.
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА ЗА НОВЫЕ | ЦЕНА ЗА СТАРЫЕ | |
---|---|---|---|---|---|
КТ 201- 203 и подобные желтые длинные ноги | шт | 29.93 руб. новые | 20.95 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные желтые короткие ноги | шт | 23.56 руб. новые | 15.08 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные желтые | шт | 34.99 руб. новые | 22.04 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные желтые | шт | 78.50 руб. новые | 47.10 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные желтые | шт | 97.29 руб. новые | 64.21 руб. б/у | ||
КТ 630- 830- 831- 505 и подобные | шт | 62.95 руб. новые | 52.25 руб. б/у | ||
КТ 610- 613 и подобные (малый вертол,т) | шт | 101.41 руб. новые | 86.19 руб. б/у | ||
2Т866А и подобные | шт | 181.26 руб. новые | 150.99 руб. б/у | ||
КТ 909 и подобные | шт | 121.55 руб. новые | 103.32 руб. б/у | ||
КТ 911 и подобные | шт | 173.64 руб. новые | 130.23 руб. б/у | ||
КТ 920- 922 и подобные(большой вертол,т) | шт | 181.95 руб. новые | 127.37 руб. б/у | ||
КТ 930- 931- 958 и подобные | шт | 150.96 руб. новые | 128.32 руб. б/у | ||
КТ 904- 907- 914 и подобные (желтый болт) | шт | 118.54 руб. новые | 99.58 руб. б/у | ||
КПС 104 и подобные | шт | 52.83 руб. новые | 44.91 руб. б/у | ||
2Т 325 и подобные | шт | 52.83 руб. новые | 44.91 руб. б/у | ||
КТ 970А | шт | 140.79 руб. новые | 133.75 руб. б/у | ||
2П602А | шт | 62.91 руб. новые | 56.62 руб. б/у | ||
КТ 201- 203 и подобные белые | шт | 13.46 руб. новые | 13.46 руб. б/у | ||
КТ 301- 306- 312- 316 и подобные белые | шт | 18.86 руб. новые | 18.86 руб. б/у | ||
КТ 601- 603- 605- 608 и подобные белые | шт | 35.88 руб. новые | 35.88 руб. б/у | ||
КТ 602- 604 и подобные белые | шт | 50.23 руб. новые | 50.23 руб. б/у | ||
КТ 908- 803- 808- 809 по 1986 год | шт | 57.40 руб. новые | 57.40 руб. б/у | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус | кг | Договорная | Договорная | ||
КТ 814-817 пластмассовый корпус (разобранный) | шт | 11.66 руб. новые | 11.66 руб. б/у | ||
КТ 315 и подобные до 1990 года (внутри желтые контакты) | кг | 1300.48 руб. новые | 1300.48 руб. б/у | ||
КТ 209 и подобные (внутри желтая подложка) | кг | 1300.48 руб. новые | 1300.48 руб. б/у | ||
КТ 926 А; 2Т 935 А | шт | 62.91 руб. новые | 62.91 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Г | шт | 17.94 руб. новые | 17.94 руб. б/у | ||
Транзистор 1Т311Д | шт | 17.94 руб. новые | 17.94 руб. б/у | ||
Транзисторы импортные | кг | 12579.80 руб. новые | 12579.80 руб. б/у |
Транзисторы можно сдать в Чите в пункте приема по адресу г. Чита, ул. Новобульварная, 167а, а также «Почтой России» или любыми транспортными компаниями.
При скупке цена транзисторов устанавливается за 1 элемент или 1 кг чистого веса деталей.